You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattirowalie

Desa Mattirowalie

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Mattirowalie Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.10% 0 0.00% 1 0.10%
3 5 s/d 9 Tahun 64 6.67% 33 3.44% 31 3.23%
4 10 s/d 14 Tahun 65 6.78% 34 3.55% 31 3.23%
5 15 s/d 19 Tahun 77 8.03% 31 3.23% 46 4.80%
6 20 s/d 24 Tahun 51 5.32% 21 2.19% 30 3.13%
7 25 s/d 29 Tahun 67 6.99% 27 2.82% 40 4.17%
8 30 s/d 34 Tahun 58 6.05% 33 3.44% 25 2.61%
9 35 s/d 39 Tahun 67 6.99% 30 3.13% 37 3.86%
10 40 s/d 44 Tahun 75 7.82% 29 3.02% 46 4.80%
11 45 s/d 49 Tahun 84 8.76% 42 4.38% 42 4.38%
12 50 s/d 54 Tahun 70 7.30% 37 3.86% 33 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 48 5.01% 21 2.19% 27 2.82%
14 60 s/d 64 Tahun 38 3.96% 16 1.67% 22 2.29%
15 65 s/d 69 Tahun 33 3.44% 10 1.04% 23 2.40%
16 70 s/d 74 Tahun 21 2.19% 11 1.15% 10 1.04%
17 Di atas 75 Tahun 43 4.48% 20 2.09% 23 2.40%
JUMLAH 862 89.89% 395 41.19% 467 48.70%
BELUM MENGISI 97 10.11% 51 5.32% 46 4.80%
TOTAL 959 100.00% 446 46.51% 513 53.49%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%